Jahresprogramm
Wann | Betreff |
---|---|
Sa 03.06.2023 - So 04.06.2023 |
RMS Fehraltorf |
So 04.06.2023 09:25 - 09:55 | Pendelstafette (Anlage 1 & 2) / Kugelstossen (Anlage 1) |
So 04.06.2023 10:50 - 11:20 | Barren-Sektion (Getu-Zelt) |
So 04.06.2023 11:45 - 12:15 | Hochsprung (Anlage 1 & 2) |
So 04.06.2023 12:05 - 12:35 | Schleuderball (Anlage 1) |
So 04.06.2023 13:15 - 13:45 | Weitsprung (Anlage 1 & 2) / Speer (Anlage 2 & 3) |
Sa 17.06.2023 - So 18.06.2023 |
KTF Einzelwettkämpfe |
Fr 23.06.2023 - So 25.06.2023 |
KTF Vereinswettkämpfe |
Sa 24.06.2023 08:42 - 09:12 | Barren TV / Schleuderball |
Sa 24.06.2023 08:48 - 09:18 | Gym DTV |
Sa 24.06.2023 09:54 - 10:24 | Kugelstossen |
Sa 24.06.2023 10:00 - 10:30 | Pendelstafette |
Sa 24.06.2023 11:12 - 11:42 | Weitsprung / Wurf |
Sa 24.06.2023 12:36 - 13:06 | Schulstufenbarren DTV |
Fr 25.08.2023 17:30 - 23:00 | 3-Kampf Meisterschaft |
Sa 26.08.2023 08:00 - 20:00 | Wyländer |
So 03.09.2023 08:00 - 19:00 | TSST Turn-, Spiel- & Stafettentag |
Mi 08.11.2023 19:00 - Do 09.11.2023 02:00 |
Planet Sport Bar am Jahrmarkt |
Fr 08.12.2023 18:00 - 23:00 | Gerätemeisterschaft |
Fr 26.01.2024 19:30 - 23:30 | Generalversammlung 2024 |
Meine Termine
Diese Liste ist nur für angemeldete Benutzer verfügbar.
Dokumente
|
TVA Jahresprogramm 2023 (Stand 26.01.23).pdf | 76 KB |